
Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale - renforcer la qualité de vie au sein du quartier
Mission sociale
Buurtwerk' t Lampeke vise en priorité à renforcer la qualité de vie au sein du quartier. Priorité est donnée aux efforts susceptibles de renforcer le lien social et à rompre le cercle vicieux de la pauvreté. L'asbl intervient en suivant une méthodologie qui privilégie la notion de "maillage de base". Cette méthode repose sur une approche globale qui amène l'équipe à intervenir sur les différentes facettes de la vie quotidienne: scolarité, environnement, bien-être, santé et logement.
Cette organisation ne communique à ses donateurs qu'en néerlandais. Pour avoir des informations détaillées sur ses activités, veuillez consulter la fiche en néerlandais.
Conseil d'administration | Liesbet Stevens (présidente), Karin Nelissen (secrétaire), Liesbet Creemers, Jonathan Depooter, Steven Jansen, Sylvie Vandueren, Katleen Vanslagmolen | ||
Direction journalière | Karin Nelissen (coordinatrice générale) | ||
Fondation | 1970 | ||
Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP) | 26 | ||
Nombre de volontaires | 266 | ||
Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs | Administrateurs non rémunérés | ||
Numéro(s) de compte(s) | BE73 0011 7601 4660 (sans attestation fiscale) - avec la mention ‘via donorinfo.be’ | ||
Attestation fiscale | Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint 40 €, versés sur le compte 'BE86 8939 4407 0450 ' de '' avec la mention '402 't Lampeke' | ||
Publication | e-news, mensuel |
Charges 2019
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 221.990 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 7.488 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 72.382 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 1.230.408 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 40.756 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 9.329 € | ||
Charges financières65 | 1.932 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 1.819 € | ||
Autres | 53.836 € | ||
Total charges 2019 | 1.586.103 € |
Produits 2019
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 41.382 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 69.044 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 17.501 € | ||
Subsides publics73 | 1.409.894 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 20.112 € | ||
Produits financiers75 | 30 € | ||
Produits exceptionnels76 | 4.679 € | ||
Autres | 24.821 € | ||
Total produits 2019 | 1.562.642 € |
Actif 2019
Actifs immobilisés20/28 | 947.081 € | |
Actifs circulants29/58 | 574.080 € | |
Total actif 2019 | 1.521.161 € |
Passif 2019
Fonds propres10/15 | 1.224.402 € | |
Dettes et provisions16/49 | 296.759 € | |
Total passif 2019 | 1.521.161 € |
Charges 2018
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 245.118 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 23.260 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 123.100 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 1.194.529 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 42.166 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 705 € | ||
Charges financières65 | 1.977 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 1.356 € | ||
Autres | 46.204 € | ||
Total charges 2018 | 1.632.211 € |
Produits 2018
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 66.567 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 64.048 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 20.060 € | ||
Subsides publics73 | 1.468.756 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 15.273 € | ||
Produits financiers75 | 138 € | ||
Produits exceptionnels76 | 1.081 € | ||
Autres | 16.492 € | ||
Total produits 2018 | 1.635.923 € |
Actif 2018
Actifs immobilisés20/28 | 764.748 € | |
Actifs circulants29/58 | 813.440 € | |
Total actif 2018 | 1.578.188 € |
Passif 2018
Fonds propres10/15 | 1.274.935 € | |
Dettes et provisions16/49 | 303.253 € | |
Total passif 2018 | 1.578.188 € |
Charges 2017
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 240.842 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 10.724 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 98.062 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 1.129.468 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 41.598 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 353 € | ||
Charges financières65 | 2.055 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 696 € | ||
Autres | 44.702 € | ||
Total charges 2017 | 1.523.798 € |
Produits 2017
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 38.520 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 54.013 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 25.562 € | ||
Subsides publics73 | 1.390.487 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 16.559 € | ||
Produits financiers75 | 280 € | ||
Produits exceptionnels76 | 5.376 € | ||
Autres | 22.215 € | ||
Total produits 2017 | 1.530.797 € |
Actif 2017
Actifs immobilisés20/28 | 801.642 € | |
Actifs circulants29/58 | 801.380 € | |
Total actif 2017 | 1.603.022 € |
Passif 2017
Fonds propres10/15 | 1.299.268 € | |
Dettes et provisions16/49 | 303.754 € | |
Total passif 2017 | 1.603.022 € |
Charges 2016
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 245.077 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 9.485 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 121.820 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 1.144.331 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 36.147 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | -11.000 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 145 € | ||
Charges financières65 | 5.511 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 5.066 € | ||
Autres | 35.869 € | ||
Total charges 2016 | 1.556.582 € |
Produits 2016
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 82.249 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 63.823 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 25.817 € | ||
Subsides publics73 | 1.370.511 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 12.664 € | ||
Produits financiers75 | 1.045 € | ||
Produits exceptionnels76 | 2.290 € | ||
Autres | 15.999 € | ||
Total produits 2016 | 1.558.399 € |
Actif 2016
Actifs immobilisés20/28 | 816.476 € | |
Actifs circulants29/58 | 768.666 € | |
Total actif 2016 | 1.585.142 € |
Passif 2016
Fonds propres10/15 | 1.294.288 € | |
Dettes et provisions16/49 | 290.854 € | |
Total passif 2016 | 1.585.142 € |
Charges 2015
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 206.994 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 15.800 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 117.995 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 1.089.902 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 35.387 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 5.000 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 364 € | ||
Charges financières65 | 4.702 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 3.485 € | ||
Autres | 48.937 € | ||
Total charges 2015 | 1.479.628 € |
Produits 2015
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 40.649 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 50.536 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 12.941 € | ||
Subsides publics73 | 1.358.615 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 42.326 € | ||
Produits financiers75 | 1.166 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 43.493 € | ||
Total produits 2015 | 1.506.235 € |
Actif 2015
Actifs immobilisés20/28 | 824.522 € | |
Actifs circulants29/58 | 777.590 € | |
Total actif 2015 | 1.602.112 € |
Passif 2015
Fonds propres10/15 | 1.315.310 € | |
Dettes et provisions16/49 | 286.802 € | |
Total passif 2015 | 1.602.112 € |
Charges 2014
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 194.601 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 138.507 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 1.000.189 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 35.302 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 5.000 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 262 € | ||
Charges financières65 | 3.709 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 5.443 € | ||
Autres | 49.716 € | ||
Total charges 2014 | 1.383.013 € |
Produits 2014
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 66.831 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 68.598 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 10.332 € | ||
Subsides publics73 | 1.386.250 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 49.149 € | ||
Produits financiers75 | 185 € | ||
Produits exceptionnels76 | 4.304 € | ||
Autres | 53.638 € | ||
Total produits 2014 | 1.585.649 € |
Actif 2014
Actifs immobilisés20/28 | 840.610 € | |
Actifs circulants29/58 | 777.037 € | |
Total actif 2014 | 1.617.647 € |
Passif 2014
Fonds propres10/15 | 1.311.543 € | |
Dettes et provisions16/49 | 306.104 € | |
Total passif 2014 | 1.617.647 € |
Charges 2013
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 204.238 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 11.030 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 136.450 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 881.232 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 37.633 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 5.000 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 341 € | ||
Charges financières65 | 3.355 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 2.646 € | ||
Autres | 48.975 € | ||
Total charges 2013 | 1.281.925 € |
Produits 2013
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 24.157 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 96.065 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 11.862 € | ||
Subsides publics73 | 1.152.301 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 967 € | ||
Produits financiers75 | 1.761 € | ||
Produits exceptionnels76 | 930 € | ||
Autres | 3.658 € | ||
Total produits 2013 | 1.288.043 € |
Actif 2013
Actifs immobilisés20/28 | 875.912 € | |
Actifs circulants29/58 | 550.397 € | |
Total actif 2013 | 1.426.309 € |
Passif 2013
Fonds propres10/15 | 1.131.748 € | |
Dettes et provisions16/49 | 294.562 € | |
Total passif 2013 | 1.426.310 € |
Charges 2012
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 189.213 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 7.725 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 151.625 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 887.195 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 38.750 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | -87.415 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 3.613 € | ||
Charges financières65 | 2.521 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 4.062 € | ||
Autres | -38.469 € | ||
Total charges 2012 | 1.197.289 € |
Produits 2012
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 55.039 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 76.203 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 10.035 € | ||
Subsides publics73 | 1.107.291 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 23.975 € | ||
Produits financiers75 | 4.488 € | ||
Produits exceptionnels76 | 1.910 € | ||
Autres | 30.373 € | ||
Total produits 2012 | 1.278.941 € |
Actif 2012
Actifs immobilisés20/28 | 880.272 € | |
Actifs circulants29/58 | 498.988 € | |
Total actif 2012 | 1.379.260 € |
Passif 2012
Fonds propres10/15 | 1.117.472 € | |
Dettes et provisions16/49 | 261.788 € | |
Total passif 2012 | 1.379.260 € |
Charges 2011
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 145.053 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 11.124 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 139.918 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 769.106 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 17.537 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 775 € | ||
Charges financières65 | 5.278 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 6.534 € | ||
Autres | 30.124 € | ||
Total charges 2011 | 1.095.324 € |
Produits 2011
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 6.099 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 58.543 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 28.305 € | ||
Subsides publics73 | 1.047.542 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 1.971 € | ||
Produits financiers75 | 5.033 € | ||
Produits exceptionnels76 | 192 € | ||
Autres | 7.196 € | ||
Total produits 2011 | 1.147.686 € |
Actif 2011
Actifs immobilisés20/28 | 702.366 € | |
Actifs circulants29/58 | 565.151 € | |
Total actif 2011 | 1.267.517 € |
Passif 2011
Fonds propres10/15 | 897.132 € | |
Dettes et provisions16/49 | 370.385 € | |
Total passif 2011 | 1.267.517 € |