
Réseau service pour les résidentes (anciennes et actuelles) de la maison d'accueil Chèvrefeuille
Mission sociale
Réseau de services ouvert aux anciennes et actuelles résidentes de la maison d'accueil Chèvrefeuille qui organise des activités pour développer les relations humaines, encourager la solidarité, partager les savoirs, échanger les expériences et valoriser les compétences des résidentes pour faciliter leur intégration dans la société.
Que font Les Amis de Chèvrefeuille?
-
Ateliers: Cours de langue française, ateliers de couture et tricot, activités culturelles, piscine, cuisine, bricolage. Ces activités sont animées par les volontaires de l'asbl Les Amis de Chèvrefeuille.
-
Distribution de colis alimentaires (Banque alimentaire): aux non-résidentes de la maison d'accueil Chèvrefeuille.
-
Guidance sociale, administrative et juridique: L'asbl apporte une aide financière aux résidentes les plus démunies (prêts sans intérêt, dons, garanties locatives, remboursement de dettes).
-
Informations à thèmes: animées par des professionnels autour des problématiques vécues par les résidentes (ex: atelier logement).
Chaque mois, les Amis de Chèvrefeuille accueillent une 30-aine de participantes (15 mamans et 15 enfants).
Comment pouvez-vous aider?
Les Amis de Chèvrefeuille ont besoin de vos dons pour:
- Achat de matériel pour l’atelier remise en forme
- Matériel pour l’atelier soins visage - esthétique
Les Amis de Chèvrefeuille ont besoin de volontaires en Belgique:
- Animation, information, sensibilisation
- Transport, mobilité des bénéficiaires
Conseil d'administration | Diana Perez-Buck (présidente), Joseph Moreaux (trésorier), Agnès Crabbe (secrétaire) | ||
Direction journalière | Agnès Crabbe | ||
Fondation | 2008 | ||
Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP) | 0 | ||
Nombre de volontaires | 10 | ||
Numéro(s) de compte(s) | 210-0910733-52 (sans attestation fiscale) - avec la mention ‘via donorinfo.be’ | ||
Attestation fiscale | Pas d'attestation fiscale |
Charges 2019
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 5.201 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 0 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 0 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 0 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 10.035 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 0 € | ||
Charges financières65 | 78 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 10.113 € | ||
Total charges 2019 | 15.314 € |
Produits 2019
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 0 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 13.934 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 1.380 € | ||
Subsides publics73 | 0 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 0 € | ||
Produits financiers75 | 0 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 0 € | ||
Total produits 2019 | 15.314 € |
Actif 2019
Actifs immobilisés20/28 | 0 € | |
Actifs circulants29/58 | 66.432 € | |
Total actif 2019 | 66.432 € |
Passif 2019
Fonds propres10/15 | 3.716 € | |
Dettes et provisions16/49 | 62.746 € | |
Total passif 2019 | 66.462 € |
Charges 2018
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 2.989 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 0 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 0 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 0 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 0 € | ||
Charges financières65 | 39 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 39 € | ||
Total charges 2018 | 3.028 € |
Produits 2018
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 0 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 12.796 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 790 € | ||
Subsides publics73 | 0 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 0 € | ||
Produits financiers75 | 0 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 0 € | ||
Total produits 2018 | 13.586 € |
Actif 2018
Actifs immobilisés20/28 | 0 € | |
Actifs circulants29/58 | 56.427 € | |
Total actif 2018 | 56.427 € |
Passif 2018
Fonds propres10/15 | 3.716 € | |
Dettes et provisions16/49 | 52.712 € | |
Total passif 2018 | 56.427 € |
Charges 2017
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 5.879 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 327 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 0 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 0 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 1 € | ||
Charges financières65 | 36 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 37 € | ||
Total charges 2017 | 6.243 € |
Produits 2017
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 121 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 12.134 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 1.400 € | ||
Subsides publics73 | 0 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 6 € | ||
Produits financiers75 | 5 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 11 € | ||
Total produits 2017 | 13.666 € |
Actif 2017
Actifs immobilisés20/28 | 0 € | |
Actifs circulants29/58 | 45.869 € | |
Total actif 2017 | 45.869 € |
Passif 2017
Fonds propres10/15 | -6.843 € | |
Dettes et provisions16/49 | 52.712 € | |
Total passif 2017 | 45.869 € |
Charges 2016
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 5.326 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 0 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 0 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 0 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 0 € | ||
Charges financières65 | 32 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 32 € | ||
Total charges 2016 | 5.359 € |
Produits 2016
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 374 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 14.383 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 2.390 € | ||
Subsides publics73 | 0 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 400 € | ||
Produits financiers75 | 0 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 400 € | ||
Total produits 2016 | 17.548 € |
Actif 2016
Actifs immobilisés20/28 | 0 € | |
Actifs circulants29/58 | 38.447 € | |
Total actif 2016 | 38.447 € |
Passif 2016
Fonds propres10/15 | -14.265 € | |
Dettes et provisions16/49 | 52.712 € | |
Total passif 2016 | 38.447 € |
Charges 2015
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 10.517 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 0 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 0 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 0 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 0 € | ||
Charges financières65 | 32 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 32 € | ||
Total charges 2015 | 10.549 € |
Produits 2015
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 1.269 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 15.452 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 3.229 € | ||
Subsides publics73 | 0 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 0 € | ||
Produits financiers75 | 1 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 1 € | ||
Total produits 2015 | 19.951 € |
Actif 2015
Actifs immobilisés20/28 | 0 € | |
Actifs circulants29/58 | 26.258 € | |
Total actif 2015 | 26.258 € |
Passif 2015
Fonds propres10/15 | -26.454 € | |
Dettes et provisions16/49 | 52.712 € | |
Total passif 2015 | 26.258 € |
Charges 2014
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 204.813 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 0 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 0 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 0 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 99 € | ||
Charges financières65 | 31 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 130 € | ||
Total charges 2014 | 204.944 € |
Produits 2014
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 4.562 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 16.742 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 2.548 € | ||
Subsides publics73 | 0 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 190.000 € | ||
Produits financiers75 | 654 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 190.654 € | ||
Total produits 2014 | 214.506 € |
Actif 2014
Actifs immobilisés20/28 | -35.856 € | |
Actifs circulants29/58 | 52.712 € | |
Total actif 2014 | 16.856 € |
Passif 2014
Fonds propres10/15 | 0 € | |
Dettes et provisions16/49 | 16.856 € | |
Total passif 2014 | 16.856 € |
Charges 2013
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 18.557 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 867 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 20.620 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 0 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 313 € | ||
Charges financières65 | 31 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 344 € | ||
Total charges 2013 | 40.388 € |
Produits 2013
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 1.312 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 18.226 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 2.534 € | ||
Subsides publics73 | 0 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 2.186 € | ||
Produits financiers75 | 1.311 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 3.497 € | ||
Total produits 2013 | 25.568 € |
Actif 2013
Actifs immobilisés20/28 | 0 € | |
Actifs circulants29/58 | 197.293 € | |
Total actif 2013 | 197.293 € |
Passif 2013
Fonds propres10/15 | -45.418 € | |
Dettes et provisions16/49 | 242.712 € | |
Total passif 2013 | 197.293 € |
Charges 2012
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 29.445 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 926 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 2.848 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 17.400 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 0 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 454 € | ||
Charges financières65 | 39 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 493 € | ||
Total charges 2012 | 51.112 € |
Produits 2012
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 658 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 19.531 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 3.967 € | ||
Subsides publics73 | 0 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 0 € | ||
Produits financiers75 | 2.362 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 2.362 € | ||
Total produits 2012 | 26.517 € |
Actif 2012
Actifs immobilisés20/28 | 0 € | |
Actifs circulants29/58 | 214.211 € | |
Total actif 2012 | 214.211 € |
Passif 2012
Fonds propres10/15 | -30.598 € | |
Dettes et provisions16/49 | 244.810 € | |
Total passif 2012 | 214.211 € |
Charges 2011
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 26.803 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 967 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 0 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 0 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 429 € | ||
Charges financières65 | 152 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 581 € | ||
Total charges 2011 | 28.351 € |
Produits 2011
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 4.515 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 14.415 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 1.688 € | ||
Subsides publics73 | 0 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 0 € | ||
Produits financiers75 | 2.857 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 2.857 € | ||
Total produits 2011 | 23.475 € |
Actif 2011
Actifs immobilisés20/28 | 0 € | |
Actifs circulants29/58 | 236.708 € | |
Total actif 2011 | 236.708 € |
Passif 2011
Fonds propres10/15 | -6.004 € | |
Dettes et provisions16/49 | 242.712 € | |
Total passif 2011 | 236.708 € |