
Mouvement pour la paix, la réconciliation et la défense des droits de l'homme
Mission sociale
Pax Christi Vlaanderen est un mouvement pour la paix qui se concentre sur la prévention de conflits, et des catastrophes humanitaires qui en découlent, et dans la construction de la paix par le dialogue et la réconciliation. Ce mouvement adopte la méthode, la stratégie et la vision de la Non-Violence Active qui se traduit sur 3 terrains d'action: prévention de conflits à l'échelle (inter)nationale, éducation à la paix et spiritualité pour la paix envisagée à travers la collaboration et le dialogue entre musulmans, hindous, juifs, chrétiens et libres penseurs.
L'association s'appuie sur les groupes locaux de Pax Christi, des groupes de travail thématiques et de nombreux volontaires. Elle fait partie du mouvement 'Pax Christi International' qui est actif dans 50 pays.
Cette organisation ne communique à ses donateurs qu'en néerlandais. Pour avoir des informations détaillées sur ses activités, veuillez consulter la fiche en néerlandais.
Conseil d'administration | Wim Vandewiele (président/trésorier), Paul Lansu, Mieke Berghmans, Nicole Scheers, Wim Smit, Joseph Vlaminckx, Tom Sauer, Luc Claessens, Luc Vansina. | ||
Direction journalière | Annemarie Gielen (secrétaire générale) | ||
Fondation | 1973 | ||
Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP) | 9,2 | ||
Nombre de volontaires | 100 | ||
Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs | Administrateurs non rémunérés. | ||
Numéro(s) de compte(s) | BE51 0010 3516 1162 - BE21 6451 1173 1103 - BE65 7765 9137 0196 - avec la mention ‘via donorinfo.be’ | ||
Attestation fiscale | Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint 40 € | ||
Publication | Magazine: Koerier-Dossier . Lettre d'information: Koerier |
Charges 2019
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 40.373 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 6.195 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 62.007 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 162.073 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 568.100 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 27.810 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 2.288 € | ||
Charges financières65 | 2.105 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 32.204 € | ||
Total charges 2019 | 870.951 € |
Produits 2019
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 165.828 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 20.364 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 84.892 € | ||
Subsides publics73 | 573.147 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 10.162 € | ||
Produits financiers75 | 1.766 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 11.929 € | ||
Total produits 2019 | 856.160 € |
Actif 2019
Actifs immobilisés20/28 | 26.466 € | |
Actifs circulants29/58 | 691.175 € | |
Total actif 2019 | 717.640 € |
Passif 2019
Fonds propres10/15 | 604.295 € | |
Dettes et provisions16/49 | 113.346 € | |
Total passif 2019 | 717.640 € |
Charges 2018
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 51.608 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 8.804 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 30.840 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 155.776 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 612.749 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 8.743 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 2.456 € | ||
Charges financières65 | 1.972 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 13.172 € | ||
Total charges 2018 | 872.948 € |
Produits 2018
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 150.685 € | ||
Legs73 | 227 € | ||
Cotisations73 | 6.490 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 31.159 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 11.570 € | ||
Subsides publics73 | 572.535 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 6.279 € | ||
Produits financiers75 | 1.973 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 14.742 € | ||
Total produits 2018 | 780.918 € |
Actif 2018
Actifs immobilisés20/28 | 30.766 € | |
Actifs circulants29/58 | 797.791 € | |
Total actif 2018 | 828.557 € |
Passif 2018
Fonds propres10/15 | 628.066 € | |
Dettes et provisions16/49 | 200.491 € | |
Total passif 2018 | 828.557 € |
Charges 2017
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 71.188 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 15.243 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 34.359 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 151.437 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 632.172 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 10.975 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 2.302 € | ||
Charges financières65 | 1.850 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 15.127 € | ||
Total charges 2017 | 919.526 € |
Produits 2017
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 176.158 € | ||
Legs73 | 367 € | ||
Cotisations73 | 7.317 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 30.454 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 9.231 € | ||
Subsides publics73 | 588.437 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 11.605 € | ||
Produits financiers75 | 2.089 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 21.011 € | ||
Total produits 2017 | 825.658 € |
Actif 2017
Actifs immobilisés20/28 | 48.223 € | |
Actifs circulants29/58 | 904.004 € | |
Total actif 2017 | 952.227 € |
Passif 2017
Fonds propres10/15 | 711.116 € | |
Dettes et provisions16/49 | 241.111 € | |
Total passif 2017 | 952.227 € |
Charges 2016
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 24.612 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 39.577 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 121.847 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 615.094 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 8.787 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 8.980 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 5.023 € | ||
Charges financières65 | 1.824 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 24.614 € | ||
Total charges 2016 | 825.744 € |
Produits 2016
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 113.756 € | ||
Legs73 | 220.029 € | ||
Cotisations73 | 8.215 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 42.170 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 581.980 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 3.411 € | ||
Produits financiers75 | 3.071 € | ||
Produits exceptionnels76 | 8.980 € | ||
Autres | 23.677 € | ||
Total produits 2016 | 981.612 € |
Actif 2016
Actifs immobilisés20/28 | 63.508 € | |
Actifs circulants29/58 | 921.727 € | |
Total actif 2016 | 985.234 € |
Passif 2016
Fonds propres10/15 | 804.984 € | |
Dettes et provisions16/49 | 180.251 € | |
Total passif 2016 | 985.234 € |
Charges 2015
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 19.251 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 90.461 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 92.239 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 527.825 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 21.360 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | -318 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 41.783 € | ||
Charges financières65 | 1.770 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 64.595 € | ||
Total charges 2015 | 794.371 € |
Produits 2015
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 195.808 € | ||
Legs73 | 6.008 € | ||
Cotisations73 | 8.930 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 56.339 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 461.690 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 47.877 € | ||
Produits financiers75 | 5.889 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 62.696 € | ||
Total produits 2015 | 782.540 € |
Actif 2015
Actifs immobilisés20/28 | 57.435 € | |
Actifs circulants29/58 | 706.795 € | |
Total actif 2015 | 764.229 € |
Passif 2015
Fonds propres10/15 | 649.116 € | |
Dettes et provisions16/49 | 115.114 € | |
Total passif 2015 | 764.229 € |
Charges 2014
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 19.274 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 77.939 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 100.394 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 516.061 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 20.917 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | -2.369 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 38.364 € | ||
Charges financières65 | 1.921 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 58.833 € | ||
Total charges 2014 | 772.501 € |
Produits 2014
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 108.734 € | ||
Legs73 | 30.164 € | ||
Cotisations73 | 9.290 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 82.363 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 529.062 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 2.859 € | ||
Produits financiers75 | 8.060 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 20.209 € | ||
Total produits 2014 | 770.533 € |
Actif 2014
Actifs immobilisés20/28 | 66.079 € | |
Actifs circulants29/58 | 726.893 € | |
Total actif 2014 | 792.972 € |
Passif 2014
Fonds propres10/15 | 660.947 € | |
Dettes et provisions16/49 | 132.026 € | |
Total passif 2014 | 792.972 € |
Charges 2013
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 16.247 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 81.251 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 137.375 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 502.374 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 21.209 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 3.743 € | ||
Charges financières65 | 2.305 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 27.257 € | ||
Total charges 2013 | 764.505 € |
Produits 2013
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 137.238 € | ||
Legs73 | 89.294 € | ||
Cotisations73 | 9.700 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 75.414 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 528.508 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 4.813 € | ||
Produits financiers75 | 9.240 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 23.754 € | ||
Total produits 2013 | 854.208 € |
Actif 2013
Actifs immobilisés20/28 | 56.825 € | |
Actifs circulants29/58 | 758.342 € | |
Total actif 2013 | 815.166 € |
Passif 2013
Fonds propres10/15 | 662.915 € | |
Dettes et provisions16/49 | 152.251 € | |
Total passif 2013 | 815.166 € |
Charges 2012
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 16.753 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 95.345 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 95.736 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 450.983 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 19.356 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 41.272 € | ||
Charges financières65 | 2.616 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 63.244 € | ||
Total charges 2012 | 722.062 € |
Produits 2012
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 103.850 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 10.495 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 85.731 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 524.226 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 4.461 € | ||
Produits financiers75 | 7.904 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 22.861 € | ||
Total produits 2012 | 736.667 € |
Actif 2012
Actifs immobilisés20/28 | 57.560 € | |
Actifs circulants29/58 | 572.632 € | |
Total actif 2012 | 630.192 € |
Passif 2012
Fonds propres10/15 | 573.212 € | |
Dettes et provisions16/49 | 56.980 € | |
Total passif 2012 | 630.192 € |
Remarques
1. Andere opbrengsten: les locaux de Pax Christi hébergent aussi les asbl IPIS et Wereldmediatheek. Ce poste comprend une récupération des charges encourues par ces asbl.Charges 2011
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 12.984 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 215.284 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 147.401 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 448.585 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 27.423 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 49.395 € | ||
Charges financières65 | 2.751 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 79.569 € | ||
Total charges 2011 | 903.823 € |
Produits 2011
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 105.336 € | ||
Legs73 | 912 € | ||
Cotisations73 | 8.890 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 22.840 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 62.148 € | ||
Subsides publics73 | 624.145 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 4.606 € | ||
Produits financiers75 | 8.461 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 21.957 € | ||
Total produits 2011 | 837.338 € |
Actif 2011
Actifs immobilisés20/28 | 72.273 € | |
Actifs circulants29/58 | 602.527 € | |
Total actif 2011 | 674.800 € |
Passif 2011
Fonds propres10/15 | 558.606 € | |
Dettes et provisions16/49 | 116.194 € | |
Total passif 2011 | 674.800 € |