
Soutenez cette association qui apporte une aide financière à des petits projets de développement dans le Tiers-Monde.
Mission sociale
L'association collabore avec des organismes implantés dans les pays défavorisés ou en voie de développement. L'association fournit une aide financière à des personnes ou des organisations engagées dans différents types de projets de développement pour la population et qui concernent la santé, l'éducation, l'agriculture, ...
Que fait le Service d'Entraide Tiers-Monde?
-
Service d'Entraide Tiers-Monde est associé au journal hebdomadaire Dimanche distribué, entre autres, à la sortie des messes dominicales. L'asbl soutien de petits projets dans les pays du Tiers-Monde qui ont besoin d'une aide financière.
-
Chaque projet est sélectionné sur base de sa faisabilité et de la crédibilité du promoteur. Le Service d'Entraide Tiers-Monde ne joue aucun rôle dans l'élaboration oiu la réalisation du projet mais veille à la bonne utilisation et justification des fonds octroyés.
-
En 2015, le service d'Entraide Tiers-Monde a soutenu 13 projets en RD Congo, Pérou, Argentine, Népal, Inde, Philippines, Togo, Burundi et Colombie.
L'asbl Service d'Entraide Tiers-Monde fonctionne en symbiose avec l'asbl Service d'Entraide Quart-Monde.
Comment pouvez-vous aider?
-
Le Service d'Entraide a besoin de vos dons pour assurer le soutien aux petits projets sélectionnés par le Service d'Entraide Tiers-Monde. Les dons liés à un appel sont intégralement versés au projet spécifique, les autres dons sont répartis entre les petits projets de développement.
Mise à jour 2017
Conseil d'administration | Monique Bastin, Joseph Bayet, Alphonse Borras, Olivier Frohlich | ||
Direction journalière | Barbara Gensale | ||
Fondation | 1946 | ||
Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP) | 0,5 | ||
Nombre de volontaires | 0 | ||
Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs | Administrateurs non rémunérés | ||
Numéro(s) de compte(s) | BE41 1950 1212 8110 - CREGBEBB - avec la mention ‘via donorinfo.be’ | ||
Attestation fiscale | Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint 40 € | ||
Publication | Dimanche Express |
Charges 2019
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 29.660 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 2.649 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 15.630 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 0 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 1.321 € | ||
Charges financières65 | 87.286 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 88.608 € | ||
Total charges 2019 | 136.546 € |
Produits 2019
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 27.309 € | ||
Legs73 | 142 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 0 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 0 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 107 € | ||
Produits financiers75 | 112.251 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 112.358 € | ||
Total produits 2019 | 139.809 € |
Actif 2019
Actifs immobilisés20/28 | 0 € | |
Actifs circulants29/58 | 615.804 € | |
Total actif 2019 | 615.804 € |
Passif 2019
Fonds propres10/15 | 535.898 € | |
Dettes et provisions16/49 | 79.906 € | |
Total passif 2019 | 615.804 € |
Charges 2018
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 24.510 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 2.890 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 17.732 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 0 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 944 € | ||
Charges financières65 | 16.173 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 17.118 € | ||
Total charges 2018 | 62.250 € |
Produits 2018
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 42.532 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 0 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 0 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 100 € | ||
Produits financiers75 | 3.664 € | ||
Produits exceptionnels76 | 669 € | ||
Autres | 4.433 € | ||
Total produits 2018 | 46.965 € |
Actif 2018
Actifs immobilisés20/28 | 0 € | |
Actifs circulants29/58 | 584.362 € | |
Total actif 2018 | 584.362 € |
Passif 2018
Fonds propres10/15 | 532.635 € | |
Dettes et provisions16/49 | 51.726 € | |
Total passif 2018 | 584.362 € |
Charges 2017
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 26.350 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 103 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 1.272 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 19.840 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 0 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 961 € | ||
Charges financières65 | 458 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 1.419 € | ||
Total charges 2017 | 48.984 € |
Produits 2017
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 23.263 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 0 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 0 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 0 € | ||
Produits financiers75 | 8.442 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 8.442 € | ||
Total produits 2017 | 31.705 € |
Actif 2017
Actifs immobilisés20/28 | 0 € | |
Actifs circulants29/58 | 580.759 € | |
Total actif 2017 | 580.759 € |
Passif 2017
Fonds propres10/15 | 564.558 € | |
Dettes et provisions16/49 | 34.200 € | |
Total passif 2017 | 598.759 € |
Charges 2016
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 11.550 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 1.691 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 19.746 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 0 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 970 € | ||
Charges financières65 | 2.280 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 3.250 € | ||
Total charges 2016 | 36.237 € |
Produits 2016
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 14.337 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 0 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 0 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 19 € | ||
Produits financiers75 | 13.301 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 13.320 € | ||
Total produits 2016 | 27.656 € |
Actif 2016
Actifs immobilisés20/28 | 0 € | |
Actifs circulants29/58 | 580.440 € | |
Total actif 2016 | 580.440 € |
Passif 2016
Fonds propres10/15 | 563.837 € | |
Dettes et provisions16/49 | 16.603 € | |
Total passif 2016 | 580.440 € |
Charges 2015
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 12.435 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 2.332 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 14.137 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 0 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 1.062 € | ||
Charges financières65 | 3.576 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 4.637 € | ||
Total charges 2015 | 33.541 € |
Produits 2015
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 10.197 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 0 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 0 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 0 € | ||
Produits financiers75 | 5.621 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 5.621 € | ||
Total produits 2015 | 15.817 € |
Actif 2015
Actifs immobilisés20/28 | 0 € | |
Actifs circulants29/58 | 585.391 € | |
Total actif 2015 | 585.391 € |
Passif 2015
Fonds propres10/15 | 572.418 € | |
Dettes et provisions16/49 | 12.973 € | |
Total passif 2015 | 585.391 € |
Charges 2014
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 10.260 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 2.025 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 13.145 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 0 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 986 € | ||
Charges financières65 | 6.244 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 7.230 € | ||
Total charges 2014 | 32.660 € |
Produits 2014
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 21.812 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 0 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 0 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 0 € | ||
Produits financiers75 | 28.051 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 28.051 € | ||
Total produits 2014 | 49.863 € |
Actif 2014
Actifs immobilisés20/28 | 0 € | |
Actifs circulants29/58 | 627.175 € | |
Total actif 2014 | 627.175 € |
Passif 2014
Fonds propres10/15 | 624.599 € | |
Dettes et provisions16/49 | 2.577 € | |
Total passif 2014 | 627.175 € |
Charges 2013
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 27.764 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 2.332 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 12.950 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 0 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 1.858 € | ||
Charges financières65 | 419 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 2.278 € | ||
Total charges 2013 | 45.324 € |
Produits 2013
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 28.857 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 0 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 0 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 0 € | ||
Produits financiers75 | 31.137 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 31.137 € | ||
Total produits 2013 | 59.994 € |
Actif 2013
Actifs immobilisés20/28 | 0 € | |
Actifs circulants29/58 | 639.669 € | |
Total actif 2013 | 639.669 € |
Passif 2013
Fonds propres10/15 | 607.396 € | |
Dettes et provisions16/49 | 32.273 € | |
Total passif 2013 | 639.669 € |
Charges 2012
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 22.955 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 863 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 2.451 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 12.571 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 0 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 877 € | ||
Charges financières65 | 5.121 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 5.998 € | ||
Total charges 2012 | 44.838 € |
Produits 2012
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 34.043 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 0 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 0 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 0 € | ||
Produits financiers75 | 42.141 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 42.141 € | ||
Total produits 2012 | 76.184 € |
Actif 2012
Actifs immobilisés20/28 | 0 € | |
Actifs circulants29/58 | 594.787 € | |
Total actif 2012 | 594.787 € |
Passif 2012
Fonds propres10/15 | 592.727 € | |
Dettes et provisions16/49 | 2.060 € | |
Total passif 2012 | 594.787 € |
Charges 2011
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 48.794 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 1.994 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 4.528 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 12.262 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 0 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 830 € | ||
Charges financières65 | 276 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 1.106 € | ||
Total charges 2011 | 68.684 € |
Produits 2011
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 81.787 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 0 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 0 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 0 € | ||
Produits financiers75 | 32.053 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 32.053 € | ||
Total produits 2011 | 113.839 € |
Actif 2011
Actifs immobilisés20/28 | 0 € | |
Actifs circulants29/58 | 644.554 € | |
Total actif 2011 | 644.554 € |
Passif 2011
Fonds propres10/15 | 561.381 € | |
Dettes et provisions16/49 | 83.173 € | |
Total passif 2011 | 644.554 € |