Image
Amnesty International Vlaanderen vzw
La Fondation Donorinfo vous aide à comprendre ce que les organisations qui vous sollicitent font de votre don.
Donorinfo est votre guide indépendant sur la transparence des organisations.
La présence de ce logo signifie que les comptes de l'organisation ont été analysés par Donorinfo.
36.28
Nombre d’employés (équivalents temps plein) en 2022
15
Bénévoles en 2022
Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Clybouw, réviseur d'entreprises IRE.
Charges 2022
Projets, activités hors rémunérations 60/61 Charges des classes 60 et 61 directement liées aux activités d'aide aux personnes dans le besoin. Dans certains cas, les frais imputés dans le poste 64 (autres charges d'exploitation) directement liés aux activités d'aide aux personnes dans le besoin menées par l'organisation. | 1 318 011 € | |
Charges de récolte de fonds, sensibilisation hors rémunérations 60/61 Charges des classes 60 et 61 directement liées à toutes les activités de récolte de fonds, Information, sensibilisation et éducation organisées par l'organisation. | 923 691 € | |
Frais généraux hors rémunérations 61 Charges de la classe 61 directement liées à l'administration générale de l'organisation. | 562 713 € | |
Rémunérations, charges sociales et pensions 62 Charges de la classe 62 liées aux rémunérations, charges sociales et pensions du personnel. Si disponible, le détail du coût du personnel affecté aux projets, à la récolte de fonds et à l'administration générale est mentionné en commentaire sur la fiche financière Donorinfo. | 2 250 649 € | |
Amortissements et réductions de valeur 630/634 Charges des classes 630 à 634 : dotations aux amortissements sur frais établissement, sur immobilisations incorporelles, sur immobilisations corporelles. Dotations aux réductions de valeur sur immobilisations incorporelles, sur immobilisations corporelles, sur stocks, sur créances. | 146 169 € | |
Provisions pour risques et charges 635/638 Charges des classes 635 à 638 : provisions pour pensions et obligations, pour grosses réparations et gros entretien, pour autres risques et charges. | 0 € | |
Autres charges d'exploitation, impôts 64/67 Charges des classes 64 et 67 : Charges qui ne sont pas liées aux achats, aux prestations de services et ne peuvent être considérés comme des charges financières ou exceptionnelles, charges fiscales d'exploitation, moins-values sur réalisations courantes d'immobilisations corporelles, sur réalisation de créances commerciales, charges d'exploitation diverses, impôts sur le résultat. | 21 358 € | |
Charges financières 65 Charges de la classe 65 : Charges de dettes, réductions de valeur sur actifs circulants, moins-values sur réalisation d’actifs circulants, différences de change , écarts de conversion des devises, provisions à caractère financier, charges financières diverses. | 12 726 € | |
Charges exceptionnelles 66 Charges de la classe 66 : amortissements et réductions de valeur exceptionnels (dotations), réductions de valeur sur immobilisations financières (dotations), provisions pour risques et charges exceptionnelles, moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés, autres charges exceptionnelles. | 0 € | |
Total charges | 5 235 317 € |
Produits 2022
Dons privés et mécénat d'entreprises 73 Produits de la classe 73 issus de dons privés. Dons, de transferts d'une autre organisation, de mécénat d'entreprise (don d'une entreprise sans contrepartie promotionnelle ou commerciale). | 4 254 025 € | |
Legs 73 Produits de la classe 73 issus de legs. | 604 575 € | |
Cotisations 73 Produits de la classe 73 issus du versement des cotisations des membres. | 0 € | |
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements 70 Produits de la classe 70 issus de ventes ou de prestations de services (activités liées à l'objet social de l'organisation, activités de récolte de fonds, événements, colloques, séminaires, formations, etc..). Recettes de sponsoring (opérations avec contrepartie promotionnelle ou commerciale proportionnelle à l'investissement et quantifiable). | 37 220 € | |
Produits de services aux bénéficiaires 70 Produits de la classe 70 issus de la participation aux frais par les bénéficiaires des services prestés par l'organisation dans le cadre de son objet social (loyers, achat de repas, participations diverses). | 0 € | |
Subsides publics 73 Produits de la classe 73 issus de subsides publics de fonctionnement, subventions de la Loterie Nationale ou de la Fondation Roi Baudouin s'il s'agit d'une recette récurrente (à l'exclusion des dons privés versés sur un compte projet de la Fondation Roi Baudouin), subsides pour salaires. | 681 355 € | |
Autres produits d'exploitation 74 Produits de la classe 74 qui ne sont pas liés à la vente, à la prestation de services ou qui ne peuvent être considérés comme des produits financiers ou exceptionnels. | 11 869 € | |
Produits financiers 75 Produits de la classe 75 issus des immobilisations financières, des actifs circulants, des plus-values sur réalisation d’actifs circulants, subsides en capital et en intérêts, différences de change, écarts de conversion des devises, produits financiers divers. | 3 260 € | |
Produits exceptionnels 76 Produits de la classe 76 : reprises d’amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations (in)corporelles, reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières, reprises de provisions pour risques et charges exceptionnelles, plus-values sur réalisation d’actifs immobilisés, autres produits exceptionnels. | 0 € | |
Total produits | 5 592 305 € |
Solde de l'exercice :
356 988
€
Actif 2022
Actifs immobilisés 20/28 | 102 103 € |
Actifs circulants 29/58 | 4 205 579 € |
Total actif 2022 | 4 307 682 € |
Passif 2022
Fonds propres 10/15 | 3 512 459 € |
Dettes et provisions 16/49 | 795 223 € |
Total passif 2022 | 4 307 682 € |
Gestion
Président(e)
Kathleen Coen
Trésorier- Trésorière
Dana Verbeek
Secrétaire
Ward Van Os
Autres membres de l'organe d'administration
Jonas Verhaeven (plaatsvervangend voorzitter)
Aline Willen (bestuurder)
Jonas Uytterhaegen (bestuurder)
Lora Hasenbroeckx (bestuurder)
Thomas Van Poecke (bestuurder)
Valerie Goffin (bestuurder)
Aline Willen (bestuurder)
Jonas Uytterhaegen (bestuurder)
Lora Hasenbroeckx (bestuurder)
Thomas Van Poecke (bestuurder)
Valerie Goffin (bestuurder)
Gestion journalière
Wies De Graeve
Informations pratiques
Date de fondation
1973
Compte bancaire
BE11523080129048
Attestation fiscale
Ja
Numéro d'entreprise
0418.308.243
Image